| Titel | Zusatz | Autor | Sprache | Seite |
| Scheienzahn | 1 Zeichnung | Ernst Alder | DE | 220 |
| Sind unsere Alpen eine scharfe Wetterscheide ? | mit Kurven | Ernst Ambühl | DE | 17 |
| Abend in der Clubhütte | Gedicht | Heinrich Anacker | DE | 41 |
| Aus dem Alpstein | 2 Bilder | E. Attinger | DE | 218 |
| Anémones et renoncules | 4 dessins | Sam Aubert | FR | 352 |
| Bei den Walsern im Sesiatal | Emil Balmer | DE | 419,442 | |
| Neue Bergfahrten in den Schweizer Alpen | W. von Bergen und Ernst Jenny | DE | 368,425 | |
| Une traversée de la Dent d'Hérens | 4 ill. | Marius Blanc | FR | 152 |
| Brouillards au Brunegghorn | 2 ill. | E. R. Blanchet | FR | 391 |
| Erinnerung | Sämi Brawand | DE | 448 | |
| Sport im Hochgebirge | Rudolf Campell | DE | 339 | |
| La réalisation d'un rêve: le Cervin | Michel Corlin | FR | 156 | |
| Qu'est-ce que l'alpinisme? | Michel Corlin | FR | 467 | |
| Internationale Himalaya-Expedition 1934 | 8 Bilder, 1 Skizze | Günter Dyhrenfurth | DE | 81 |
| Que mangerons-nous, que boirons-nous? | 4 ill. | R. Eggimann | FR | 307 |
| Intorno a una poesia inedita di Enrico Federer | Raffaele Forni | IT | 145 | |
| A la mémoire d'un ancien guide. Quelques souvenirs sur François Fournier | 1 ill. | R. Frachebourg | FR | 198 |
| Bergfahrten im Hohen Atlas | 2 Skizzen, 3 Zeichnungen, 8 Bilder | Heinz Frank | DE | 241 |
| Al San Salvatore per direttissima | 1 disegno | Augusto Giugni | IT | 301 |
| Le Dolent par le versant de la Neuvaz | 1 esquisse | A. Golay | DE | 237 |
| Bericht der ersten Matterhornersteigung von der italienischen Seite | Abbé Arné Gorret (übertragen von Alfred Graber) | DE | 94 | |
| Souvenirs d'un peintre de montagne | 2 ill. | Albert Gos | FR | 347 |
| Arné Gorret, «der Bär der Berge» | Charles Gos | FR | 140 | |
| Dent d'Hérens-Nordwand | 3 Bilder | Hans Graf | FR | 258 |
| Noms de lieux alpins | 4 ill. | J. Guex | FR | 431 |
| Verwitterung | 2 Bilder | Othmar Gurtner | DE | 61 |
| Victor Wildhaber | Jakob Hauser | DE | 401 | |
| Die neue Galmihornhütte und ihr Skigebiet | 5 Bilder, 1 Skizze, 1 Karte | Emil Hess | DE | 2 |
| Holzfunde am Findelengletscher | 1 Skizze, 1 Karte, 10 Bilder | Emil Hess | DE | 281 |
| Otto Landolt | Paul Hilber | DE | 441 | |
| Galenstock-Ostwand | 1 Zeichnung | Hans Hirsch | DE | 299 |
| Il paesaggio ticinese | 7 ill. | Mario Jäggli | IT | 380 |
| Zehn Jahre «Die Alpen». Dix années «Les Alpes» | Ernst Jenny et Albert Roussy | FR | 1 | |
| Dans les Aiguilles de Chamonix | 2 esquisses, 6 ill. | Jean Juge et André Roch | FR | 267 |
| Nordgrat der Wilden Frau | Xaver Kalt | DE | 337 | |
| Aus Karwendel und Wetterstein | 4 Bilder | Karl Krall | DE | 178 |
| Nanga Parbat, 1934 | 1 Bild | Marcel Kurz | DE | 471 |
| Traversée Weisse Frau—Blümlisalphorn par l'arête | Fr Lambossy | FR | 350 | |
| Poncione di Vespero | Bruno Legobbe | IT | 104 | |
| Les Alpes et leur beauté | Francis Mauler | FR | 116 | |
| Berggedichte | Gedicht | Gottfried Meier | DE | 93 |
| Bergsteigertod | Gedicht | Gottfried Meier | DE | 367 |
| Les variations périodiques des glaciers des Alpes suisses | 55e rapport, 1934 | P.-L. Mercanton | FR | 227 |
| Les Alpes et le celtique | Frédéric Montandon | FR | 356 | |
| Bäume und Menschen | 5 Bilder | Ernst Mumenthaler | DE | 402 |
| Le Pic de Ténériffe | 4 ill. | René Naville | FR | 147 |
| Gaspard Coquoz | 1 ill. | O. Nicollier | FR | 196 |
| Die Kristallfunde in den Schweizer Alpen | 6 Bilder | Paul Niggli | DE | 201 |
| Skiheil au coeur de l'été | 3 ill. | T. U. L. S. O'Connor | FR | 387 |
| Arte alpestre | Remo Patocchi | IT | 346 | |
| Dans la région du Forno | 4 ill. | A. Pedrett | FR | 427 |
| Ambros Supersaxo | 1 Zeichnung | Alexander Perrig | DE | 42 |
| William Brack | B. Piccioni | DE | 306 | |
| Au Karakoram avec l'expédition internationale 1934 | 1 carte, 3 esquisses, 9 ill. | André Roch | FR | 67,107 |
| La T. S. F. au secours de l'alpiniste | 5 ill. | Marcel Rœsgen | FR | 33 |
| Unsere Kaukasusexpedition 1934 | 6 Bilder | Lorenz Saladin | DE | 55 |
| Joies du ski. De Stalden à Arolla par Britannia | 3 ill. | Paul Schnaidt | FR | 27 |
| Le ski et l'alpinisme hivernal | 4 ill. | Paul Schnaidt | FR | 112 |
| Seize Genevois à ski dans les Grisons | 4 ill. | Paul Schnaidt | FR | 473 |
| Dent Blanche-Nordwestwand | 5 Bilder | Karl Schneider | DE | 321 |
| Vom Arvenwalde | A. L. Schnidrig | DE | 62 | |
| Sturm am Peuterey | Hermann Schwyzer | DE | 261, 291 | |
| Fusshörner | 1 Bild | Andreas Seiler | DE | 253 |
| Un émule de H. B. de Saussure: Charles-François Exchaquet, 1746—1792 | 4 ill. | L. Seylaz | FR | 187 |
| Die alpinen Unglücksfälle der Jahre 1932—1934 | Walter Siegfried | DE | 450 | |
| Un monde à part dans nos Alpes | 2 ill. | Fritz Sieveking | FR | 397 |
| Die Mürtschen | 2 Bilder | Max Spoerri | DE | 215 |
| Bergfahrten auf Moorea in Polynesien | 4 Bilder | Lucas Staehelin | DE | 121 |
| Walliser Siedelungen | 8 Bilder | Otto Stettier | DE | 411 |
| Au Grand Mythen | 2 ill. | F. Tharin | FR | 314 |
| Zermatter Bergfahrten | 4 Bilder | Hans Fritz von Tscharner | DE | 333 |
| Novembertag in den Mythen | 1 Skizze | Oskar Trutmann | DE | 102 |
| Neues vom Ortstock | 1 Zeichnung, 3 Bilder | Peter Tschudi | DE | 173 |
| Dent Blanche | 2 ill. | L. Vassalli | FR | 224 |
| Lenzlied | Gedicht | Paul Vetterli | DE | 186 |
| Im Gebiet der Albert Heim-Hütte | 4 Bilder | Arnold Vogt | DE | 296 |
| Bergfahrt im Herbst | Franz Wagner | DE | 15 | |
| Davoser Winterberge | 5 Bilder | Edwin Weber | DE | 5 |
| Le ski, sa physiologie et ses débuts à Genève | 4 ill. | Dr Léon Weber-Bauler | FR | 29 |
| Erinnerung an die Mischabel | 4 Bilder | Geoffrey Winthrop Young | DE | 125, 161 |
| Schweizerisches Alpines Museum in Bern | 4 Bilder | Rudolf Zeller | DE | 361 |
| Bergvögel | Willy Zeller | DE | 344 | |
| Doppelüberschreitung des Mont Blanc | 4 Bilder | Alfred Zürcher | DE | 135 |
Digitalisiert an der Universität Zürich im Projekt Text und Berg; Leitung: Noah Bubenhofer, Martin Volk; Februar 2010.