| Titel | Zusatz | Autor | Sprache | Seite |
| Cronaca ritardata di alpinismo nella Cordillera de los Andes | con 2 pic. | Alberto Antognini | IT | 81 |
| Vor der Hütte | Gedicht | A. Attenhofer | DE | 173 |
| Kletterberge im Lande Fridolins. — Zwölfihörner und Ortstock | mit 1 Bild | E. Attinger | DE | 297 |
| Course à skis dans le Simmental | S. Aubert | FR | 42 | |
| Saxifrages et joubarbes | avec 2 dessins | Sam Aubert | FR | 158 |
| Abschied vom Gipfel | Gedicht | Walter Bäumlein | DE | 109 |
| Mominggrat | mit 2 Bildern | Karl Baumann | DE | 184 |
| Engadiner Segeltag | mit 2 Bildern | H. Beiart | DE | 239 |
| La Dent de Mordes en hiver | avec 2 ill. | Ph. Bérard | FR | 97 |
| La Pointe de Luan et les Agites | avec 2 ill. | Ph. Bérard | FR | 149 |
| Noëls savoyards | avec 2 ill. | Ph. Bérard | FR | 382 |
| Traversée de 1'Obergabelhorn | avec 2 croquis | C. Berner | FR | 202 |
| Campanile di Corneia | avec 2 ill. | Hans Bernhard | FR | 251 |
| Von der Eigenart des Bergells | Fred Bertschi | DE | 242 | |
| Nebel | E. R. Blanchet | DE | 192 | |
| In der Nordwand der Tour Sallière | mit 1 Bild und 4 Skizzen | Toni Bracher | DE | 117 |
| Beobachtungen zur Entstehung der Rundhöcker | mit 7 Bildern und 5 Skizzen | Hans Carol | DE | 173 |
| Actualité de l'alpinisme | Fred. de Diesbach | FR | 95 | |
| Souvenirs! | avec 3 ill. | René Dittert | FR | 197 |
| Skifahrten in Neuseeland, Australien | mit 2 Bildern | Robert Eden | DE | 282 |
| Course de la section Raetia à 1a Sulzfluh en 1864 | avec 3 ill. | Chs Eggerling | FR | 248 |
| Nos cabanes. Les poules de Moiry | avec 6 ill. et 1 dessin | R. Eggimann | FR | 257 |
| La première tragédie alpestre | Claire-Eliane Engel | FR | 106 | |
| Bergsteigererinnerungen. Erste Bergfahrt | F. H. | DE | 129, 180 | |
| L'Alpe et nos cartes topographiques | avec 1 croquis | André Favarger | FR | 265 |
| Skisoldaten im Bergell | mit 2 Bildern | Hans Fisch | DE | 13 |
| Présence du temps passé | avec 6 ill. | André Fontana | FR | 169 |
| Aus dem Ehrenbuche des bergsteigenden Hundes | Paul Geissler | DE | 220 | |
| Der Piz Valrhein (Rheinwaldhorn) | mit 1 Bild | Hans Gertsch | DE | 72 |
| Eine Bergfahrt ins alpine Arvenreservat Murgsee | mit 1 Bild | Ernst Giezendanner | DE | 273 |
| La montagne au point de vue géologique | avec 3 ill. et 3 croquis | Dr R. de Girard | FR | 321,373 |
| "Deux grandes premières: Aiguille Verte par la Grande Rocheuse; Aiguille du Chardonnet " | avec 3 ill. et 3 dessins | Charles Gos | FR | 34 |
| Etwas über Alpenpflanzen | mit 4 Abbildungen | Rudolf Gsell | DE | 136 |
| Cerro San Valentin, der Unerreichte | mit 1 Skizze | Arnold Heim | DE | 354 |
| Anthropologisches aus dem Tavetsch | mit 2 Bildern | F. Heinis und A. Menzi-Merz | DE | 16 |
| Üna visita al Vorab | A. Heinz | DE | 238 | |
| Die Lawinengruften von Saas-Grund | mit 7 Bildern | Emil Hess | DE | 1 |
| Zehn Jahre Aletschwaldreservat | mit 7 Bildern, 1 Tabelle, 2 Profilen und 1 Karte | Emil Hess | DE | 205 |
| Heimkehr zum Gebirge | Gedicht | Hermann Hiltbrunner | DE | 353 |
| Gletscherschliffe | mit 1 Bild | Henry Hoek | DE | 135 |
| Von der Guppenlawine im Kanton Glarus | mit 4 Bildern und 2 Skizzen | Jost Hösli | DE | 68 |
| Promenades bernoises | avec 3 ill. | Flavien Jeanneret | FR | 309 |
| Jägigrat | Hans Veli Jucker | DE | 126 | |
| A la cabane | Marc Juland | FR | 31 | |
| La poste en hiver à la montagne | avec 1 ill. et 2 dessins | Marc Juland | FR | 44 |
| Sur la forme du lit des glaciers | avec 2 croquis et 1 carte | René Kœchlin | FR | 101 |
| Eperon central de la face nord des Droites | avec 4 ill. et 1 croquis | Raymond Lambert | FR | 85 |
| Macigno | Poesia | H. R. Landolt | DE | 301 |
| Bergfahrten im Gebiet des Hinterrheins | mit 3 Bildern | R. Lejeune | DE | 59,217,225 |
| Les variations périodiques des glaciers des Alpes suisses. 63e rapport | avec 7 ill. | P. L. Mercanton | FR | 161 |
| Toponymie orographique de la Suisse | avec 1 carte | Frédéric Montandon | FR | 89 |
| Mount Everest | mit 2 Skizzen | Paul Montandon | DE | 46 |
| Die Ebnefluh von Norden | mit 2 Bildern | Fred Müller | DE | 82 |
| Leutschachhütte | Hans Müller | DE | 128 | |
| Bündner Kletterfahrt | mit 2 Bildern | Toni E. Müller | DE | 269 |
| Dent d'Hérens-Tournanchegrat | mit 1 Bild | Hugo Nünlist | DE | 277 |
| Bergkamerad | Max Oechslin | DE | 365 | |
| Kunstmaler Walter Müller | mit 1 farb. Bilde | M. Oe(chslin) | DE | 33 |
| Sonnigwichel | mit 1 Bild | A. Pfäffli | DE | 301 |
| La Cathédrale | avec 1 croquis | John Ramel | FR | 99 |
| Bergsport - Segelsport | R. Regez | DE | 124 | |
| Rosenhorn-Nordflanke | mit 1 Bild | Ernst Reiss | DE | 303 |
| Les maisons de l'Engadine et leurs particularités | avec 3 ill. et 3 dessins | Hermann Roth | FR | 245 |
| Pontresina - où se tient cette année l'assemblée des délégués du C. A. S | Cl. Saratz | FR | 254 | |
| Aus den Kreuzbergen | mit 2 Bildern | Paul Schafflützel | DE | 141,188 |
| Je chanterai le printemps | avec 6 ill. | Paul Schnaidt | FR | 25 |
| Comment la Suisse devint un peuple de skieurs | Paul Schnaidt | FR | 328 | |
| Mit Sommerski auf den Gulmen | Wolfgang Schwab | DE | 122 | |
| Streifzüge im Säntisgebiet | mit 1 Bild | Wolfgang Schwab | DE | 305 |
| Forschungsergebnisse am grossen Aletschgletscher | mit 2 Bildtafeln und 4 Tabellen | Gerald Seligman | DE | 357 |
| Le Grand Miroir d'Argentine | avec 3 ill. | L. Seylaz | FR | 154 |
| Du Pacheu à Tête à Pierre Grept | avec 4 ill. | L. Seylaz | FR | 193 |
| Zinal-Rothorn | avec 2 ill. | E. de Siebenthal | FR | 21 |
| Jüngste alpwirtschaftliche Entwicklungen im Val de Bagnes | mit 3 Bildern und 1 Skizze | Karl Suter | DE | 109 |
| Wunderliche Wortwesen in Gebirgsmundarten | Manfred Szadrowsky | DE | 9 | |
| Vertontes Graubünden | Manfred Szadrowsky | DE | 230 | |
| L'escalade en Provence | avec 7 ill. | Robert Tanner | FR | 316 |
| Bergführertum und alpiner Naturschutz | Eduard Tenger | DE | 286, 289 | |
| Vitoscha und Musalla, zwei Aussichtsberge in Bulgarien | mit 5 Bildern | Paul Vosseier | DE | 54, 65 |
| Der Salontiroler | Max Wattelet | DE | 366 | |
| Beobachtungen an Schneebrett-Lawinen | mit 3 Bildtafeln und 1 Skizze | R. U. Winterhalter | DE | 369 |
| Auf dem Gipfel des Weisshorns | G. W. Young | DE | 192 |
Digitalisiert an der Universität Zürich im Projekt Text und Berg; Leitung: Noah Bubenhofer, Martin Volk; Februar 2010.