| Titel | Zusatz | Autor | Sprache | Seite |
| Kleines Tagebuch aus dem Triftgebiet | 1 Bild | Franz Amberg | DE | 157 |
| Saules et montagne | 2 dessins | Sam. Aubert | FR | 202 |
| Gross Diamantstock-Ostgrat | Hans Baer | DE | 92 | |
| Sur le granit du Badile | 3 ill | J. E. Q. Barford | FR | 325 |
| Crête de Morning, son accès depuis le Val d'Anniviers | 1 ill | Jean Baumgartner | FR | 200 |
| Streifzüge im Schatten des Weisshorns | 2 Bilder | Rud. Baumgartner | DE | 278 |
| "Linnés «Flora Alpina»" | A. Becherer | DE | 98 | |
| Aiguille du Chardonnet, face N. | 1 ill | J. Bianchi | FR | 29 |
| Zwischen Bergsommern | Gedicht | Daniel Bodmer | DE | 289 |
| Die Formen des Hochgebirges | 2 Bilder | Hans Boesch | DE | 293 |
| Aufgabe und Organisation des Lawinendienstes | 2 Bilder | Edwin Bucher | DE | 7 |
| Aus dem Leben der Gesteine | 4 Bilder | Heinrich Buchmann | DE | 344 |
| Nel paradiso bianco del Cristallina | 1 ill | Guido Bustelli | IT | 44 |
| Wetterhorn | 1 Bild | R. R. Conrad | DE | 102 |
| Au Bietschhorn par la face SW. | 3 ill | Pierre Desaules | FR | 245 |
| Zur Traversierung des Weisshorns | Ernst Durtschi | DE | 40 | |
| Die bildlichen Darstellungen von de Saussures Mont-Blanc-Besteigung | 15 Bilder | Carl Egger | DE | 233,274 |
| "Les dangers de l'alpinisme; une semaine clubistique d'hiver" | 2 ill | R. Eggimann | FR | 17 |
| Ostermontag 1945 auf dem Langgletscher | Othmar Föhr | DE | 223 | |
| Blümlisalp-Nordwand | Othmar Föhr | DE | 341 | |
| Varappes uranaises | 3 ill | André Fontana | FR | 70, 73 |
| La Flèche Rousse d'Argentière | 1 ill | J. Gaudin | FR | 78 |
| Berganemonen | 1 Bild | Matthias Giger | DE | 242 |
| Un échec au Miroir de l'Argentine | Emile Gos | FR | 65 | |
| Le Rothorn de Zinal | 2 ill | Robert Gréloz | FR | 193 |
| La traversée des Alpes | 1 ill | Julian Hall | FR | 262 |
| Heimkehr zum Gebirge | Gedichte | Hermann Hiltbrunner | DE | 97 |
| Das Biwak am Zinalrothorn | 1 Bild | Ernst Hodel | DE | 225,269 |
| Les oiseaux des Alpes | 5 dessins | J. Hofstetter | FR | 314 |
| "Kleine Innerschweizer «Haute Route»" | 1 Bild | Alfred Huber | DE | 150 |
| Ein grosser Alpen-Topograph und ein vergessenes Gotthard-Relief | 2 Bilder | Ed. Imhof | DE | 52,81 |
| Un chaînon délaissé: Les Maisons Blanches | 4 ill | Ed. Junker | FR | 129 |
| Traversierung des Zinalrothorns | Xaver Kalt | DE | 42 | |
| Tschingelspitz-Südwand | 1 Bild | Edwin Krähenbühl | DE | 49 |
| Scheidegg-Wetterhorn über die Westkante | 1 Bild | Edwin Krähenbühl † | DE | 230 |
| Eine Wanderung auf den Vesuv | 1 Bild | Paul Kyburz | DE | 85 |
| Commiato | poesia | Hans Landolt | IT | 205 |
| Der Totalisator | 2 Bilder | Walter Leemann | DE | 205 |
| Plex | S. L. | FR | 128 | |
| La Haute Route | S. L. | FR | 267 | |
| Traversée hivernale des Petites Sattelspitzen | 2 ill | Paul Macherel | FR | 313 |
| Sciora di Fuori-NW-Kante | 4 Bilder | Emil Meier | DE | 218 |
| Les variations périodiques des glaciers | 5 ill | P.-L. Mercanton | FR | 182 |
| Toponymie orographique | 1 carte | Frédéric Montandon | FR | 251 |
| Die erste Besteigung des Eiger | Paul Montandon | DE | 33 | |
| Wandlungen | 1 Bild | Ernst Mumenthaler | DE | 174 |
| Du Jungfraujoch à Rosenlaui | 4 ill | André Mützenberg | FR | 117 |
| Matterhorn-Furggengrat | 4 Bilder | Hugo Nünlist | DE | 161 |
| Wie die Bauern in der Krain vor 260 Jahren das Skifahren hielten | Max Oechslin | DE | 59 | |
| Aus meinem Bergwanderbuch | Max Oechslin | DE | 224 | |
| Neue Bergfahrten in den Schweizer Alpen, 1944-1945 | Max Oechslin | DE | 237, 286, 299, 347 | |
| Hautes Routes | 2 Bilder | Max Oechslin | DE | 289 |
| Vagabondando nella zona del Tencia | E. Pellandini | IT | 216 | |
| Das Matterhorn | Hans Pfister † | DE | 14 | |
| Cime de l'Est, face de St-Maurice | 2 ill | G. Richon | FR | 247 |
| Der wahre Alpinist | W. R. Rickmers | DE | 48 | |
| Das Lötschental | 1 Bild | E. Rüd | DE | 111,141 |
| Unterengadiner Ferientage | 2 Bilder | Armin Rühl | DE | 103 |
| Château Chamois | 2 ill | L. Saudran | FR | 309 |
| Sur les ruines d'une montagne : à la recherche du Gl. de Tchiffaz | 2 ill | L. Saudran | FR | 25 |
| Aus dem Tödigebiet | 1 Bild | Paul Schafflützel | DE | 1 |
| Altenalptürme | 1 Bild | F. Schweizer | DE | 333 |
| Contestations alpines | L. Spiro | FR | 319,328 | |
| Glärnischfahrt | J. Stapfer | DE | 113 | |
| Morgen in Lauenen | Farbenbild | Fred. Stauffer | DE | 331 |
| Chalets d'alpages dans l'Apennin central | 4 ill | Karl Suter | FR | 137 |
| Die Apuanischen Alpen | Karte und Skizze | Karl Suter | DE | 167,208 |
| Le Crucifix | poésie | G. Sylvain | FR | 181 |
| Montagnes perdues | 1 ill | Alex. Szepessy | FR | 191 |
| L'Ar Pitetta | Ali Szepessy | DE | 292 | |
| Voyage à Chamonix | 3 croquis | Rod. Toepffer | FR | 321 |
| Intermezzo | Fritz Trachsler | DE | 89 | |
| Autour du Mont Rose | 2 ill | Pierre Vittoz | FR | 22 |
| L'ascension de la paroi nord du Stockhorn | 4 ill | Adrien Voillat | FR | 257 |
| Gunong Kinabalu | 4 Bilder | Eduard Wenk | DE | 334 |
| Val Curciusa | 3 Bilder und 1 Skizze | Eugen Wenzel | DE | 35 |
| Mit Ski am Piz Linard | 1 Bild und 1 Skizze | Eugen Wenzel | DE | 305 |
| Klimaphysiologie im Hochgebirge | 3 Bilder | Klaus Wiesinger | DE | 146 |
| Le Rotgrat de l'Alphubel | 2 ill | Ed. Wyss-Dunant | FR | 124 |
| Première ascension de l'arête W. de l'Alphubel | 1 ill | Ed. Wyss-Dunant | FR | 67 |
| Ich hatt' einen Kameraden | A. Zaugg | DE | 173 |
Digitalisiert an der Universität Zürich im Projekt Text und Berg; Leitung: Noah Bubenhofer, Martin Volk; Februar 2010.