| Titel | Zusatz | Autor | Sprache | Seite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le livre des visiteurs de l'hôtel du Mont Rose à Zermatt | Egmond d'Arcis | FR | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jurafahrten | Fritz Ballmer | DE | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felsdarstellung und Äquidistanz in den Gebirgsblättern der Landeskarte 1:25 000 | S. Bertschmann | DE | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine Lofotenfahrt | W. Bianca | DE | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le lérot | R.-P. Bille | FR | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le grand pic noir | R.-P. Bille | FR | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jura und Alpen - Vom Stil der Gebirge | Valentin Binggeli | DE | 295, 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemelli und Badile | Isidor Brandalise | DE | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echec à la Dent Blanche | M. Brandt | FR | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spillgerten | Otto Büchi | DE | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückblick auf Marmorera | Christian Caflisch | DE | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expédition suisse II à l'Everest | Gabriel Chevalley | FR | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Ski durchs Hochgebirge | Dr. J. J. David | DE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Avançon, d'où provient ce nom? | H. Delacrétaz | FR | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Cervin d'aujourd'hui | G.F. Dixon | DE | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les fermes du haut Jura au pays de Neuchâtel | Maurice Favre | FR | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Jura in der Dichtung | Eduard Fischer | DE | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gipfelglück | Gedicht | F. D. Fischer | DE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neue Kletterwege im Rotondogebiet | Walter Fischer | DE | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un pionnier du CAS: Gottlieb Studer | A. Freundler | FR | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varappes dans le Jura | Jean Fuchs | FR | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans le Haut Atlas | J.-D. Galland | FR | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheienzahn | L. Gensetter | DE | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Diamantstock, Cresta est | Aldo Godenzi | FR | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au bord d'une fontaine | François Gos | FR | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Cervin d'aujourd'hui | G. Hall-Jones | FR | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cun tschiera e naiv sül Urirotstock | Dolfi Heinz | RM | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piz Scerscen bei Neuschnee | Albert Honegger | DE | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die touristische Erschliessung des Kärpfgebirges im Glarnerland | Jost Hösli | DE | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Besteigung des Mount Everest | John Hunt et Westmacott Michael | DE | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen zu den neuen Landeskarten | Ed. Imhof | DE | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vallon perdu | André Jacquemard | FR | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'arête sud du Salbitschyn | Pierre Jaquet | FR | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Was man vom Feldstecher wissen sollte | Stephan Jasienski-Schmid | DE | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Etang de Gruère | Marcel Joray | FR | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Grimselgebiet und die Gletscherkunde | W. Jost | DE | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrt auf den Weissen Berg: Mont Blanc | Werner Jud | DE | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannte Urnerberge | Hans Koenig | DE | 44, 66, 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Nebelfrauen | Gedicht | Ernst Kreis | DE | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Gletscherbruch | Gedicht | Ernst Kreis | DE | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpine Definitionen | G. E. Krusemann | DE | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Spitzmeilen-Gebiet | Willy Liesch | DE | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseeindrücke eines deutschen Gelehrten über Urseren, 1808 | A. O. Lusser | DE | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graubündner Fahrt | E. O. Marti | DE | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les débâcles de la vallée de Ferpècle | J. Martin-Chavannes | FR | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Petite Ecoeurne | A. Mathys et Sydler G. | FR | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les variations des glaciers des Alpes suisses en 1952 | P.-L. Mercanton et A. Renaud | FR | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Notre «folie» alpine" | John Morgan | FR | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balfrin à ski | André Mützenberg † | FR | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Bromo, royaume des divinités du feu | René Naville | FR | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Diablerets par le chemin des écoliers | Georges Nicolet | FR | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus einem Walliser Tagebuch | Max Niederer | DE | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leuchsturm-Südwand | Max Niedermann | DE | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf den Spuren des Höllbachs | Hugo Nünlist | DE | 236, 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neue Bergfahrten in den Schweizer Alpen in 1952 | Max Oechslin | DE | 76, 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Bergsturz in Goldau | Max Oechslin | DE | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Everest | Max Oechslin | DE | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Jura | Max Oechslin | DE | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelque part... une montagne | Edmond Pidoux | FR | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Salcantay (1re asc.)|
| Bernard Pierre | FR | 134
| Le métier de guide |
| Gaston Rebuffat | FR | 243
| Bergvagabunden sind wir |
| Ernst Reiss | DE | 108
| Le mystère de Charabotte |
| Ch. Renaud | FR | 252
| Hourquette d'Ossoue |
| Giuseppe Ritter | FR | 17
| La photo en montagne |
| André Roch | FR | 29
| L'annonce |
| P. de Roguin | FR | 188
| Kleine Walliser Haute Route |
| Armin Rühl | DE | 161
| Pastorale |
| Saint-Loup | DE | 32
| Moderner Alpinismus |
| Ruedi Schatz | DE | 174
| Leuchtende Firnkuppen |
| Jos. L. Schmid | DE | 15
| Mehr Naturverbundenheit |
| Victor Schnell | DE | 11
| Herbstliche Traversierung der Engelhörner |
| Rob. Schönbächler | DE | 278
| Meditation am Berg | Gedicht
| Wolfgang Schwab | DE | 216
| Ostgrat der Dent du Crocodile |
| P. Schwarzenbach | DE | 182
| Randonnées à ski du CAS |
| L. Seylaz | FR | 22
| Le Grenadier |
| L. Seylaz | FR | 189
| La Jungfrau en 1862 |
| L. Seylaz | FR | 238
| Micheli du Crest et les Alpes |
| L. Seylaz | FR | 318
| Une nuit sur l'arête des Quatre Anes |
| G. Simoni | FR | 317
| Le 1er refuge des Grands Mulets |
| Albert Smith | FR | 150
| Nepal-Himalaya |
| Alf de Spindler | DE | 65
| L'alpinisme helvétique |
| L. Spiro | FR | 33,92
| Früher Morgen im Wallis |
| Sandro Stork | DE | 160
| Picos de Europa |
| Rob. F. Streiff | DE | 115
| Begegnung mit Tieren |
| R. Streiff-Becker | DE | 132
| Die Lokalwinde der Alpen |
| R. Streiff-Becker | DE | 153
| L'arête des Sommêtres |
| Arthur Visoni | FR | 309
| Das Juragebirge |
| R. U. Winterhalter | DE | 283
| La Ruinette vue du Creux du Van |
| R. Zellweger | FR | 89
| |
Digitalisiert an der Universität Zürich im Projekt Text und Berg; Leitung: Noah Bubenhofer, Martin Volk; Februar 2010.